Minima a maxima tento týden
Nejvyšší venkovní teplota | 27,9°C | 16:42:11 (Pondělí) |
Nejnižší venkovní teplota | 12,6°C | 02:46:34 (Pondělí) |
Nejvyšší teplotní Index | 27,9°C | 16:42:11 (Pondělí) |
Nejnižší pocitová teplota | 12,6°C | 02:46:34 (Pondělí) |
Nejvyšší rosný bod | 14,1°C | 13:32:03 (Pondělí) |
Nejnižší rosný bod | 7,5°C | 02:46:34 (Pondělí) |
Nejvyšší relativní vlhkost | 73% | 03:02:54 (Pondělí) |
Nejnižší relativní vlhkost | 30% | 16:45:12 (Pondělí) |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1019,5 mbar | 03:13:20 (Pondělí) |
Nejnižší tlak vzduchu | 1014,6 mbar | 17:19:31 (Pondělí) |
Celkové srážky | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/h | 00:00:55 (Pondělí) |
Největší náraz větru | 23 km/h 90° | 14:29:54 (Pondělí) |
Průměrná rychlost větru | 4 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 4 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 58° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 22,6°C | 16:54:17 (Pondělí) |
Nejnižší vnitřní teplota | 21,6°C | 03:39:45 (Pondělí) |
Minima a maxima tento měsíc
Nejvyšší venkovní teplota | 28,7°C | 3.7.2022 17:55:09 |
Nejnižší venkovní teplota | 6,8°C | 2.7.2022 05:12:57 |
Nejvyšší teplotní index | 28,7°C | 3.7.2022 17:55:09 |
Nejnižší pocitová teplota | 6,8°C | 2.7.2022 05:12:57 |
Nejvyšší rosný bod | 17,2°C | 1.7.2022 06:19:39 |
Nejnižší rosný bod | 5,3°C | 2.7.2022 15:30:33 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 1.7.2022 06:07:31 |
Nejnižší relativní vlhkost | 28% | 3.7.2022 17:26:42 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1027,5 mbar | 2.7.2022 05:14:57 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1013,1 mbar | 1.7.2022 00:02:30 |
Celkové srážky | 4,8 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 9,6 mm/h | 1.7.2022 10:17:38 |
Největší náraz větru | 23 km/h 90° | 4.7.2022 14:29:54 |
Průměrná rychlost větru | 3 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 4 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 95° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 22,7°C | 1.7.2022 00:00:28 |
Nejnižší vnitřní teplota | 21,2°C | 3.7.2022 05:59:43 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý týden








