Minima a maxima tento měsíc
Nejvyšší venkovní teplota | 28,7°C | 3.7.2022 17:55:09 |
Nejnižší venkovní teplota | 6,8°C | 2.7.2022 05:12:57 |
Nejvyšší teplotní index | 28,7°C | 3.7.2022 17:55:09 |
Nejnižší pocitová teplota | 6,8°C | 2.7.2022 05:12:57 |
Nejvyšší rosný bod | 17,2°C | 1.7.2022 06:19:39 |
Nejnižší rosný bod | 5,3°C | 2.7.2022 15:30:33 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 1.7.2022 06:07:31 |
Nejnižší relativní vlhkost | 28% | 3.7.2022 17:26:42 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1027,5 mbar | 2.7.2022 05:14:57 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1013,1 mbar | 1.7.2022 00:02:30 |
Celkové srážky | 4,8 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 9,6 mm/h | 1.7.2022 10:17:38 |
Největší náraz větru | 23 km/h 90° | 4.7.2022 14:29:54 |
Průměrná rychlost větru | 3 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 4 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 95° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 22,7°C | 1.7.2022 00:00:28 |
Nejnižší vnitřní teplota | 21,2°C | 3.7.2022 05:59:43 |
Minima a maxima tento rok
Nejvyšší venkovní teplota | 34,8°C | 19.6.2022 16:11:38 |
Nejnižší venkovní teplota | -9,8°C | 12.1.2022 02:38:42 |
Nejvyšší teplotní index | 34,8°C | 19.6.2022 16:11:38 |
Nejnižší pocitová teplota | -13,2°C | 12.1.2022 02:07:24 |
Nejvyšší rosný bod | 18,1°C | 30.6.2022 17:32:05 |
Nejnižší rosný bod | -15,7°C | 12.3.2022 06:15:22 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 15.4.2022 06:17:09 |
Nejnižší relativní vlhkost | 21% | 15.6.2022 15:46:22 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1044,9 mbar | 19.3.2022 01:16:08 |
Nejnižší tlak vzduchu | 988,5 mbar | 7.4.2022 17:44:44 |
Celkové srážky | 330,3 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 26,4 mm/h | 3.5.2022 13:57:13 |
Největší náraz větru | 48 km/h 270° | 30.1.2022 05:59:26 |
Průměrná rychlost větru | 3 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 4 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 102° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 24,1°C | 26.1.2022 20:15:22 |
Nejnižší vnitřní teplota | 16,7°C | 20.2.2022 09:18:15 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý měsíc








